Estriberas Ti-CTRL - Sin Barro - Sherco
No reviews
Precio habitual
€239.60
Precio habitual
Precio de oferta
€239.60
Precio unitario
/
por
Spend [remain] more to reach Free Shipping!
Congratulations! You've got free shipping.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Código de producto:
OGFP-TI-CTRL-07-0D0B
Estriberas Onegripper Titanium CTRL (Control) – ¡Construidas para el Control!
Desarrollado con un nuevo diseño patentado para darte más estabilidad y una posición más estrecha en tu moto. Ya sea que estés en una pista de motocross, sendero enduro o entrenando en terreno difícil, estas estriberas te ayudan a mantener el control. Hechas de titanio, diseño libre de barro y varios desplazamientos - CTRL llevará tu conducción al siguiente nivel.
Características clave:
- Nuevo Diseño - Una forma completamente nueva proporciona un perfil más estrecho y un mejor puños al apretar la moto con las rodillas.
- Máximo Puños – Perfil agresivo de dientes mantiene tus botas firmemente en su lugar, incluso en las condiciones más difíciles y embarradas.
- Durabilidad Premium – Fabricado con titanio aeroespacial para una resistencia y rendimiento duraderos.
- Plataforma más ancha – Ofrece mejor comodidad, control y estabilidad mientras previene la acumulación de barro.
Qué incluye:
- 2 x Estriberas de titanio (izquierda y derecha)
- 2 x Pasadores de acero inoxidable (No incluidos en el primer lote)
- 2 x Resortes de alta calidad (No incluidos en el primer lote)
- 2 x Clips de retención (No incluidos en el primer lote)
- 2 x Arandelas (No incluidas en el primer lote)
Desplazamientos:
- 0 mm hacia abajo / 0 mm hacia atrás (Desplazamiento estándar de fábrica)
- 5 mm hacia abajo / 5 mm hacia atrás
Peso: par de 360g
Material: Titanio aeroespacial de alta calidad
Ancho de la Plataforma: 60mm de ancho x 90mm de largo
Compatibilidad: 07 = SHERCO - KTM/HQV
| MARCA | MODELO | DESDE | HASTA |
| Sherco | 125 SE(R/F) | 18 | - |
| Sherco | 300 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 300 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 450 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 500 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE XTREM | 26 | - |
| Sherco | 300 SE XTREM | 26 | - |
| Husaberg | TE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | TE300 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE350 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE501 | 08 | 14 |
| Husaberg | FX450 | 08 | 14 |
| Husqvarna | TC65 | 17 | 23 |
| Husqvarna | TC85 | 14 | 17 |
| Husqvarna | TE125 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE300 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE350 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE450 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE501 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC125 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC250 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC350 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC450 | 14 | 15 |
| Beta | RR250 | 05 | 19 |
| Beta | RR300 | 05 | 19 |
| Beta | RR350 | 05 | 19 |
| Beta | RR390 | 05 | 19 |
| Beta | RR430 | 05 | 19 |
| Beta | RR480 | 05 | 19 |
| KTM | 65SX | 98 | 23 |
| KTM | 85SX | 98 | 17 |
| KTM | 250SX | 04 | 16 |
| KTM | 250EXC | 04 | 16 |
| KTM | 300EXC | 04 | 16 |
| KTM | 250EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 350EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 450EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 500EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 125SX | 05 | 15 |
| KTM | 150SX | 05 | 15 |
| KTM | 250SXF | 05 | 15 |
| KTM | 350SXF | 05 | 15 |
| KTM | 450SXF | 05 | 15 |
| KTM | FREERIDE | 12 | 22 |
| KTM | 250EXCF | 07 | 15 |
| KTM | 300XC | 06 | 15 |
| KTM | 350EXCF | 12 | 15 |
| KTM | 450EXCF | 08 | 15 |
| KTM | 250XC | 06 | 15 |
| KTM | 250XCW | 06 | 16 |
| KTM | 300XCW | 06 | 16 |
| KTM | 150XC | 10 | 14 |
| KTM | 200XC | 06 | 09 |
| KTM | 200XCW | 06 | 16 |
| KTM | 450XCW | 07 | 16 |
| KTM | 500XCW | 12 | 16 |
| KTM | 250XCFW | 07 | 16 |
| KTM | 350XCFW | 0 | 16 |
| Sherco | 125 SE(R/F) | 18 | - |
| Sherco | 300 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 300 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 450 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 500 SEF(R/F) | 08 | - |
| Sherco | 250 SE XTREM | 26 | - |
| Sherco | 300 SE XTREM | 26 | - |
| Husaberg | TE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | TE300 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE250 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE350 | 08 | 14 |
| Husaberg | FE501 | 08 | 14 |
| Husaberg | FX450 | 08 | 14 |
| Husqvarna | TC65 | 17 | 23 |
| Husqvarna | TC85 | 14 | 17 |
| Husqvarna | TE125 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TE300 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE250 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE350 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE450 | 14 | 16 |
| Husqvarna | FE501 | 14 | 16 |
| Husqvarna | TC125 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC250 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC350 | 14 | 15 |
| Husqvarna | FC450 | 14 | 15 |
| Beta | RR250 | 05 | 19 |
| Beta | RR300 | 05 | 19 |
| Beta | RR350 | 05 | 19 |
| Beta | RR390 | 05 | 19 |
| Beta | RR430 | 05 | 19 |
| Beta | RR480 | 05 | 19 |
| KTM | 65SX | 98 | 23 |
| KTM | 85SX | 98 | 17 |
| KTM | 250SX | 04 | 16 |
| KTM | 250EXC | 04 | 16 |
| KTM | 300EXC | 04 | 16 |
| KTM | 250EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 350EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 450EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 500EXCF | 04 | 16 |
| KTM | 125SX | 05 | 15 |
| KTM | 150SX | 05 | 15 |
| KTM | 250SXF | 05 | 15 |
| KTM | 350SXF | 05 | 15 |
| KTM | 450SXF | 05 | 15 |
| KTM | FREERIDE | 12 | 22 |
| KTM | 250EXCF | 07 | 15 |
| KTM | 300XC | 06 | 15 |
| KTM | 350EXCF | 12 | 15 |
| KTM | 450EXCF | 08 | 15 |
| KTM | 250XC | 06 | 15 |
| KTM | 250XCW | 06 | 16 |
| KTM | 300XCW | 06 | 16 |
| KTM | 150XC | 10 | 14 |
| KTM | 200XC | 06 | 09 |
| KTM | 200XCW | 06 | 16 |
| KTM | 450XCW | 07 | 16 |
| KTM | 500XCW | 12 | 16 |
| KTM | 250XCFW | 07 | 16 |
| KTM | 350XCFW | 0 | 16 |
Precio habitual
€239.60
Precio habitual
Precio de oferta
€239.60